주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS384812 — Foretinib (GSK1363089, XL880), Inhibitor
Target Target- Value Met- IC50: 0.4nM KDR- IC50: 0.86nM Tie-2- IC50: 1.1nM VEGFR3/FLT4- IC50: 2.8nM RON- IC50: 3nM FLT3- IC50: 3.6nM PDGFRα- IC50: 3.6nM Kit- IC50: 6.7nM VEGFR1/FLT1- IC50: 6.8nM PDGFRβ- IC50: 9.6nM FGFR1- IC50: 660nM EGFR- IC50: 2.99uM
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-148984-01 5 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS384812 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Foretinib (GSK1363089, XL880), Inhibitor |
| Sub type | Other |
| Target | Target- Value Met- IC50: 0.4nM KDR- IC50: 0.86nM Tie-2- IC50: 1.1nM VEGFR3/FLT4- IC50: 2.8nM RON- IC50: 3nM FLT3- IC50: 3.6nM PDGFRα- IC50: 3.6nM Kit- IC50: 6.7nM VEGFR1/FLT1- IC50: 6.8nM PDGFRβ- IC50: 9.6nM FGFR1- IC50: 660nM EGFR- IC50: 2.99uM |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource