주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS378270 — Pembrolizumab(Keytruda)
Target Pembrolizumab(Keytruda)
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity hIgG4, and Natalizumab prepared at 100 ng/mL were assayed and exhibited no cross
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-148192-01 96 Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS378270 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Pembrolizumab(Keytruda) |
| Sub type | Sandwich |
| Target | Pembrolizumab(Keytruda) |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | hIgG4, and Natalizumab prepared at 100 ng/mL were assayed and exhibited no cross |
| Detection range | 0.39 ng/mL |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource