주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS355521 — Cytokeratin 19, CK19 / CYFRA211, Native Protein
Target CK19 / CYFRA211 native
Host Human epithelial ovarian cancer cell culture supernatant
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Assay ELISA (EIA)
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-147992-01 0.1 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS355521 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Cytokeratin 19, CK19 / CYFRA211, Native Protein |
| Sub type | Native |
| Target | CK19 / CYFRA211 native |
| Host (expression) | Human epithelial ovarian cancer cell culture supernatant |
| Application | ELISA |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource