주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2886506 — Neuromedin-U (Nmu), ELISA Kit
Target Nmu
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Competitive
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-144765-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2886506 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Neuromedin-U (Nmu), ELISA Kit |
| Sub type | Competitive |
| Target | Nmu |
| Assay method | Competitive |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates or other biological fluids |
| Detection range | 0.156-10 ng/mL |
| Sensitivity | < 0.083 ng/mL |
| 보관 | -20°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource