주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS286002 — Ceroid-lipofuscinosis neuronal
Target CLN5 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Sheep
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-143819-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS286002 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Ceroid-lipofuscinosis neuronal |
| Sub type | Sandwich |
| Target | CLN5 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Sheep |
| Sample type | Serum, plasma and other biological fluids |
| Detection range | 62.5 pg/mL - 4000 pg/mL |
| Sensitivity | 31.25 pg/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource