주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS282946 — Immunoglobulin G (IgG), ELISA Kit
Target IgG
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Bovine
Assay N/A
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-143521-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS282946 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Immunoglobulin G (IgG), ELISA Kit |
| Target | IgG |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Bovine |
| Sample type | Serum, plasma, milk and other biological fluids |
| Detection range | 9.375 ug/mL - 600 ug/mL |
| Sensitivity | 4.8 ug/mL (mean of 6 independent assays) |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource