주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2805514 — Agmatine Ureohydrolase/Agmatinase (AGMAT), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-143287-01 48 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS2805514 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Agmatine Ureohydrolase/Agmatinase (AGMAT), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | AGMAT |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, Plasma, Other biological fluids |
| Detection range | 0.31-20ng/mL |
| Sensitivity | 0.156ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-180220-01 | MBS7213613 | 48-Strip-Wells |