주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2710018 — Family With Sequence Similarity 19, Member A4 (FAM19A4), ELISA Kit
Target FAM19A4 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-142970-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2710018 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Family With Sequence Similarity 19, Member A4 (FAM19A4), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | FAM19A4 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Mouse tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Detection range | 0.312-20ng/mL |
| Sensitivity | < 0.117ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource