주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2709167 — Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a), CLIA Kit
Target MAT1a
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application CLIA
Specifications
| Cat No | R247-142895-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2709167 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Methionine Adenosyltransferase I Alpha (MAT1a), CLIA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | MAT1a |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Tissue homogenates and other biological fluids |
| Detection range | 68.6-50,000pg/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 29.4pg/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource