주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2707789 — RUN Domain And Cysteine Rich
Target RUBCN ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-142749-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2707789 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | RUN Domain And Cysteine Rich |
| Sub type | Sandwich |
| Target | RUBCN |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Tissue Homogenates, Cell Lysates and Other Biological Fluids |
| Detection range | 0.312-20ng/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.117ng/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource