주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2705808 — Fibulin 3 (FBLN3), ELISA Kit
Target FBLN3 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-142563-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2705808 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Fibulin 3 (FBLN3), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | FBLN3 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma, Urine and Other Biological Fluids |
| Detection range | 1.56-100ng/mL |
| Sensitivity | < 0.64ng/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-153328-01 | MBS453252 | 48 Tests | |
| R247-154031-01 | MBS459220 | 48 Tests | |
| R247-106606-01 | MBS083966 | 48-Strip-Wells | |
| R247-122337-01 | MBS167966 | 48-Strip-Wells | |
| R247-148486-01 | MBS3804035 | 48-Strip-Wells | |
| R247-182713-01 | MBS7254702 | 48-Strip-Wells |
동일규격 비교 FBLN3 · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-142563-01 | MBS2705808 | Sandwich | Serum, Plasma, Urine and Other Biological Fluids | < 0.64ng/mL | 1.56-100ng/mL | 24-Strip-Wells | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-148024-01 | SEF422Hu | Sandwich | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids | 0.61ng/mL. | 1.56-100ng/mL | 96T | 보기 → |