주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS264815 — Gelsolin (GS), ELISA Kit
Target GS
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-141137-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS264815 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Gelsolin (GS), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | GS |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Human serum, plasma or Cell Culture Supernatant and organizations in the natural and recombinant GS concentration |
| Detection range | 100 ng/ml-1.56 ng/ml |
| Sensitivity | 0.5 ng/ml. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127194-01 | MBS2023011 | 24-Strip-Wells | |
| R247-130530-01 | MBS2087341 | 24-Strip-Wells | |
| R247-130608-01 | MBS2088227 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142114-01 | MBS2701701 | 24-Strip-Wells | |
| R247-152542-01 | MBS450628 | 48 Tests | |
| R247-154108-01 | MBS459732 | 48 Tests |
동일규격 비교 GS · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-141137-01 | MBS264815 | Sandwich | Human serum, plasma or Cell Culture Supernatant and organizations in the natural and recombinant GS concentration | 0.5 ng/ml. | 100 ng/ml-1.56 ng/ml | 48-Strip-Wells | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-147435-01 | SED761Hu | Sandwich | Serum, plasma, tissue homogenates, cerebrospinal fluid and other biological fluids | 5.5pg/mL. | 15.6-1,000pg/mL | 96T | 보기 → |