주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS261968 — Myelin Proteolipid Protein
Target PLP
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-140719-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS261968 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Myelin Proteolipid Protein |
| Sub type | Sandwich |
| Target | PLP |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Detection range | 10 ng/mL-0.156 ng/mL |
| Sensitivity | Up to 0.05 ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource