주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2601237 — Corticosteroid Binding Globulin (CBG), ELISA Kit
Target CBG
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Rat
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-139330-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2601237 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Corticosteroid Binding Globulin (CBG), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | CBG |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, plasma or cell culture supernatant |
| Detection range | 100 ng/ml-1.56 ng/ml |
| Sensitivity | Up to 0.5 ng/ml. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-137517-01 | MBS2533539 | 24 Tests | |
| R247-127432-01 | MBS2024089 | 24-Strip-Wells | |
| R247-130566-01 | MBS2087802 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142259-01 | MBS2703041 | 24-Strip-Wells | |
| R247-153316-01 | MBS453137 | 48 Tests | |
| R247-153890-01 | MBS458158 | 48 Tests |
동일규격 비교 CBG · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-139330-01 | MBS2601237 | Sandwich | Serum, plasma or cell culture supernatant | Up to 0.5 ng/ml. | 100 ng/ml-1.56 ng/ml | 48-Strip-Wells | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-145197-01 | SEB226Hu | Sandwich | serum, plasma and other biological fluids | 0.073ng/mL. | 0.156-10ng/mL | 96T | 보기 → |