주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2533548 — Liposaccharide-Induced CXC
Specifications
| Cat No | R247-137519-01 24 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS2533548 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Liposaccharide-Induced CXC |
| Sub type | Sandwich |
| Target | LIX |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Detection range | 78.125-5000pg/mL |
| Sensitivity | Min: 46.875pg/mL; Max: 5000pg/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource