주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2532800 — gammaGT1
Target gGT1
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application CLIA
Specifications
| Cat No | R247-137450-01 96 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS2532800 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | gammaGT1 |
| Sub type | Sandwich |
| Target | gGT1 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | Human |
| Detection range | 0.313-20ng/mL |
| Sensitivity | Min: 0.188ng/mL; Max: 20ng/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource