주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2530636 — SEPP1 (Selenoprotein P), CLIA
Specifications
| Cat No | R247-137314-01 96 Tests |
|---|---|
| Mfr No | MBS2530636 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | SEPP1 (Selenoprotein P), CLIA |
| Sub type | Sandwich |
| Target | SEPP1 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | Rat |
| Detection range | 31.25-2000pg/mL |
| Sensitivity | Min: 18.75pg/mL; Max: 2000pg/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource