주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2088003 — Ferroportin (FPN), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-130579-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2088003 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Ferroportin (FPN), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | FPN |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. |
| Detection range | 0.312-20ng/mL |
| Sensitivity | 0.134ng/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-152386-01 | MBS450431 | 48 Tests | |
| R247-154062-01 | MBS459389 | 48 Tests | |
| R247-101672-01 | MBS022576 | 48-Strip-Wells | |
| R247-121183-01 | MBS1603201 | 48-Strip-Wells | |
| R247-186215-01 | MBS746421 | 48-Strip-Wells |
동일규격 비교 FPN · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-130579-01 | MBS2088003 | Sandwich | Tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. | 0.134ng/mL | 0.312-20ng/mL | 24-Strip-Wells | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-101334-01 | CEC489Hu | Competitive | serum, plasma and other biological fluids | 88.4pg/mL. | 246.9-20,000pg/mL | 96T | 보기 → |