주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2023308 — Cathepsin Z (CTSZ), ELISA Kit
Target CTSZ ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-127271-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2023308 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Cathepsin Z (CTSZ), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | CTSZ |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Human serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids |
| Detection range | 0.156-10ng/mL |
| Sensitivity | < 0.057ng/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-153287-01 | MBS452809 | 48 Tests | |
| R247-153964-01 | MBS458679 | 48 Tests | |
| R247-216036-01 | MBS9716077 | 48 Tests | |
| R247-105708-01 | MBS071545 | 48-Strip-Wells | |
| R247-181204-01 | MBS7230465 | 48-Strip-Wells | |
| R247-123237-01 | MBS1756313 | 96-Strip-Wells |
동일규격 비교 CTSZ · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-127271-01 | MBS2023308 | Sandwich | Human serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids | < 0.057ng/mL | 0.156-10ng/mL | 24-Strip-Wells | 현재 |
| Cloud-Clone | T813-147027-01 | SEC969Hu | Sandwich | serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids | 0.057ng/mL. | 0.156-10ng/mL | 96T | 보기 → |