주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2021119 — Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1), ELISA Kit
Target ACTa1
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Actin
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-126806-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2021119 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | ACTa1 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Actin |
| Sample type | Tissue homogenates, Cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Detection range | 3.125-200ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA's were 200ng/mL, 100ng/mL, 50ng/mL, 25ng/mL, 12.5ng/mL, 6.25ng/mL, 3.125ng/mL |
| Sensitivity | Typically less than 1.38ng/mL. |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource