주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2018953 — Actin Beta (ACTb), ELISA Kit
Target ACTb
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human, Mouse, Rat
Assay N/A
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-126364-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2018953 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Actin Beta (ACTb), ELISA Kit |
| Target | ACTb |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human, Mouse, Rat |
| Sample type | Tissue homogenates, Cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. Due to the 100% homology of the sequence among different species, the kit can be used to detect human, mouse and rat samples |
| Detection range | 1.56-100ng/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of ACTb is typically less than 0.63ng/mL. The sensitivity of this assay, or Lower Limit of Detection (LLD) was defined as the lowest protein concentration that could be differentiated from zero. It was determined by adding two standard deviations to the mean optical density value of twenty zero standard replicates and calculating the corresponding concentration. |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource