주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2001232 — Interferon Alpha 14 (IFNa14)
Target IFNa14 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Inter
Assay Sandwich
Application CLIA
Specifications
| Cat No | R247-124633-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2001232 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interferon Alpha 14 (IFNa14) |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IFNa14 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Inter |
| Sample type | Serum, plasma and other biological fluids |
| Detection range | 1.372-1000pg/mL The standard curve concentrations used for the ELISA's were 1000pg/mL, 333.33pg/mL, 111.11pg/mL, 37.04pg/mL, 12.346pg/mL, 4.115pg/mL, 1.372pg/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 6.9pg/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource