주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2001173 — Hepatocyte Nuclear Factor 6
Target HNF6a ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Hepat
Assay Sandwich
Application CLIA
Specifications
| Cat No | R247-124619-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2001173 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Hepatocyte Nuclear Factor 6 |
| Sub type | Sandwich |
| Target | HNF6a |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Hepat |
| Sample type | Tissue homogenates and other biological fluids |
| Detection range | 0.014-10ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA's were 10ng/mL, 3.33ng/mL, 1.11ng/mL, 0.37ng/mL, 0.123ng/mL, 0.041ng/mL, 0.014ng/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.073ng/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource