주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2000522 — Ankyrin Repeat Domain Protein
Target ANKRD50 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Ankyr
Assay Sandwich
Application CLIA
Specifications
| Cat No | R247-124463-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2000522 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Ankyrin Repeat Domain Protein |
| Sub type | Sandwich |
| Target | ANKRD50 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Ankyr |
| Sample type | Tissue homogenates and other biological fluids |
| Detection range | 0.014-10ng/mL The standard curve concentrations used for the ELISA's were 10ng/mL, 3.33ng/mL, 1.11ng/mL, 0.37ng/mL, 0.123ng/mL, 0.041ng/mL, 0.014ng/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 0.072ng/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource