주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS2000382 — Interferon Alpha Inducible
Target IFI27L2 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Inter
Assay Sandwich
Application CLIA
Specifications
| Cat No | R247-124423-01 24-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS2000382 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interferon Alpha Inducible |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IFI27L2 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | CLIA |
| Reactivity | This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Inter |
| Sample type | Tissue homogenates and other biological fluids |
| Detection range | 2.743-2000pg/mL The standard curve concentrations used for the ELISA's were 2000pg/mL, 666.67pg/mL, 222.22pg/mL, 74.07pg/mL, 24.691pg/mL, 8.23pg/mL, 2.743pg/mL |
| Sensitivity | The minimum detectable dose of this kit is typically less than 11.7pg/mL |
| 보관 | RT |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource