주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS163973 — Gliomedin (GLDN), ELISA Kit
Target GLDN ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-122049-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS163973 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Gliomedin (GLDN), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | GLDN |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids |
| Detection range | 0.05-20ng/ml |
| Sensitivity | 0.026ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource