주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1609188 — Immunoglobulin M, IgM, ELISA Kit
Target IgM
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Fish
Assay Competitive
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121726-01 96-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1609188 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Immunoglobulin M, IgM, ELISA Kit |
| Sub type | Competitive |
| Target | IgM |
| Assay method | Competitive |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Fish |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids |
| Detection range | 0.3-90ug/ml |
| Sensitivity | 0.17ug/ml |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource