주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1609138 — P-Cresyl Sulfate, pCS, ELISA
Target pCS
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Cat
Assay Competitive
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121724-01 96-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1609138 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | P-Cresyl Sulfate, pCS, ELISA |
| Sub type | Competitive |
| Target | pCS |
| Assay method | Competitive |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Cat |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids |
| Detection range | 0.13-8mg/L |
| Sensitivity | 0.07mg/L |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource