주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1607048 — Soluble Interleukin-7 Receptor, sIL-7R, ELISA Kit
Target sIL-7R
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121561-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1607048 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Soluble Interleukin-7 Receptor, sIL-7R, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | sIL-7R |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates, tissue homogenates and other biological fluids. |
| Detection range | 0.3 ng/mL-90 ng/mL |
| Sensitivity | 0.14 ng/mL |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource