주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1604286 — Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1, IGF2BP1, ELISA Kit
Target IGF2BP1 ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Chicken
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121283-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1604286 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1, IGF2BP1, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IGF2BP1 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Chicken |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates, tissue homogenates and other biological fluids. |
| Detection range | 20 ng/L-4500 ng/L |
| Sensitivity | 10.17 ng/L |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource