주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1601664 — Malondialchehyche, MDA, ELISA Kit
Target MDA
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Fish
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121110-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1601664 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Malondialchehyche, MDA, ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | MDA |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Fish |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids |
| Detection range | 0.05-30nmol/ml |
| Sensitivity | 0.025nmol/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource