주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1601368 — Interleukin 1Beta, IL-1beta
Target IL-1beta ↗
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Goat
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121093-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1601368 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interleukin 1Beta, IL-1beta |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IL-1beta |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Goat |
| Sample type | Serum, Plasma, Cell Culture Supernates, Cell Lysates, Tissue Homogenates |
| Detection range | 30ng/ml-9000ng/ml |
| Sensitivity | 16.18ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource