주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1601191 — Interleukin 1gamma
Target IL-1gamma
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121076-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1601191 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Interleukin 1gamma |
| Sub type | Sandwich |
| Target | IL-1gamma |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates, tissue homogenates |
| Detection range | 0.2ng/L - 60ng/L |
| Sensitivity | 0.104ng/L |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource