주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1601159 — Estrogen Receptor Alpha (ERa), ELISA Kit
Target ERa
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-121070-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1601159 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Estrogen Receptor Alpha (ERa), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | ERa |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids. |
| Detection range | 20-4500ng/L |
| Sensitivity | 9.23ng/L |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-154018-01 | MBS459095 | 48 Tests |