주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1600698 — G-protein coupled estrogen receptor 1 (GPER1), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-121036-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS1600698 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | G-protein coupled estrogen receptor 1 (GPER1), ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Target | GPER1 |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, plasma, cell culture supernates, Ascites, tissue homogenates or other biological fluids |
| Detection range | 0.5-60ng/ml |
| Sensitivity | 0.31ng/ml |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource