주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS141561 — Acid Phosphatase Prostate (mACPP), Active Protein
Target mACPP active
Host Sf9, Baculovirus cells
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-116085-01 0.002 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS141561 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Acid Phosphatase Prostate (mACPP), Active Protein |
| Sub type | Active |
| Target | mACPP active |
| Host (expression) | Sf9, Baculovirus cells |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource