주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS141497 — Noggin, Active Protein
Target NOG active
Host Sf9, Baculovirus Cells
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-116069-01 0.002 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS141497 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Noggin, Active Protein |
| Sub type | Active |
| Target | NOG active |
| Host (expression) | Sf9, Baculovirus Cells |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource