주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1315468 — Deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase (dut), Recombinant Protein
Target dut recombinant ↗
Host E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-114386-01 0.05 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS1315468 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase (dut), Recombinant Protein |
| Sub type | Recombinant |
| Target | dut recombinant |
| Host (expression) | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell |
| 보관 | -80°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-107890-01 | MBS1001691 | 0.02 mg | |
| R247-107908-01 | MBS1002518 | 0.02 mg | |
| R247-107956-01 | MBS1004631 | 0.02 mg | |
| R247-108470-01 | MBS1025380 | 0.02 mg | |
| R247-108851-01 | MBS1041731 | 0.02 mg | |
| R247-109018-01 | MBS1047935 | 0.02 mg | |
| R247-109046-01 | MBS1049351 | 0.02 mg | |
| R247-109142-01 | MBS1053401 | 0.02 mg | |
| R247-109364-01 | MBS1063789 | 0.02 mg | |
| R247-109516-01 | MBS1071136 | 0.02 mg | |
| R247-110004-01 | MBS1091964 | 0.02 mg | |
| R247-110081-01 | MBS1094685 | 0.02 mg | |
| R247-110191-01 | MBS1099777 | 0.02 mg | |
| R247-110471-01 | MBS1116612 | 0.02 mg | |
| R247-110558-01 | MBS1122269 | 0.02 mg | |
| R247-110616-01 | MBS1126401 | 0.02 mg | |
| R247-110665-01 | MBS1129113 | 0.02 mg | |
| R247-110754-01 | MBS1134594 | 0.02 mg | |
| R247-111042-01 | MBS1151499 | 0.02 mg | |
| R247-111166-01 | MBS1159810 | 0.02 mg | |
| R247-111206-01 | MBS1162415 | 0.02 mg | |
| R247-111635-01 | MBS1193464 | 0.02 mg | |
| R247-111948-01 | MBS1209161 | 0.02 mg | |
| R247-112011-01 | MBS1213520 | 0.02 mg | |
| R247-112101-01 | MBS1219899 | 0.02 mg | |
| R247-112159-01 | MBS1221326 | 0.02 mg | |
| R247-112299-01 | MBS1227210 | 0.02 mg | |
| R247-112305-01 | MBS1227604 | 0.02 mg | |
| R247-112390-01 | MBS1233826 | 0.02 mg | |
| R247-112576-01 | MBS1245021 | 0.02 mg | |
| R247-112622-01 | MBS1247409 | 0.02 mg | |
| R247-112637-01 | MBS1248637 | 0.02 mg | |
| R247-112646-01 | MBS1249163 | 0.02 mg | |
| R247-112910-01 | MBS1260404 | 0.02 mg | |
| R247-114620-01 | MBS1333154 | 0.02 mg | |
| R247-114762-01 | MBS1343425 | 0.02 mg |
동일규격 비교 DUT · Proteins
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host (expression) | Sub type | Reactivity | Size | 보관 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-114386-01 | MBS1315468 | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell | Recombinant | 0.05 mg | -80°C | 현재 | |
| Abnova | U731-100493-01 | H00001854-P01 | Wheat Germ (in vitro) | Recombinant | Human | 보기 → |