주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1251851 — Homoserine kinase (thrB), Recombinant Protein
Target thrB recombinant ↗
Host E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-112707-01 0.05 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS1251851 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Homoserine kinase (thrB), Recombinant Protein |
| Sub type | Recombinant |
| Target | thrB recombinant |
| Host (expression) | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell |
| 보관 | -80°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-107853-01 | MBS1000369 | 0.02 mg | |
| R247-108039-01 | MBS1008402 | 0.02 mg | |
| R247-108054-01 | MBS1009079 | 0.02 mg | |
| R247-108874-01 | MBS1042571 | 0.02 mg | |
| R247-108961-01 | MBS1045719 | 0.02 mg | |
| R247-109639-01 | MBS1075548 | 0.02 mg | |
| R247-109986-01 | MBS1091275 | 0.02 mg | |
| R247-110112-01 | MBS1095925 | 0.02 mg | |
| R247-110143-01 | MBS1097081 | 0.02 mg | |
| R247-110193-01 | MBS1099952 | 0.02 mg | |
| R247-110328-01 | MBS1108235 | 0.02 mg | |
| R247-110381-01 | MBS1111197 | 0.02 mg | |
| R247-110411-01 | MBS1112806 | 0.02 mg | |
| R247-110434-01 | MBS1114214 | 0.02 mg | |
| R247-110606-01 | MBS1125678 | 0.02 mg | |
| R247-110990-01 | MBS1148351 | 0.02 mg | |
| R247-111175-01 | MBS1160364 | 0.02 mg | |
| R247-111516-01 | MBS1185320 | 0.02 mg | |
| R247-111654-01 | MBS1194146 | 0.02 mg | |
| R247-111980-01 | MBS1210976 | 0.02 mg | |
| R247-111988-01 | MBS1211381 | 0.02 mg | |
| R247-112056-01 | MBS1216488 | 0.02 mg | |
| R247-112079-01 | MBS1217738 | 0.02 mg | |
| R247-112252-01 | MBS1224622 | 0.02 mg | |
| R247-112361-01 | MBS1231681 | 0.02 mg | |
| R247-112497-01 | MBS1240332 | 0.02 mg | |
| R247-112786-01 | MBS1254718 | 0.02 mg | |
| R247-112803-01 | MBS1255399 | 0.02 mg | |
| R247-112846-01 | MBS1256988 | 0.02 mg | |
| R247-112933-01 | MBS1261144 | 0.02 mg | |
| R247-112973-01 | MBS1262770 | 0.02 mg | |
| R247-114330-01 | MBS1310906 | 0.02 mg | |
| R247-115392-01 | MBS1380031 | 0.02 mg |
동일규격 비교 THRB · Proteins
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host (expression) | Sub type | Reactivity | Size | 보관 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-112707-01 | MBS1251851 | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell | Recombinant | 0.05 mg | -80°C | 현재 | |
| Cloud-Clone | T813-132432-01 | RPA869Hu01 | E.coli | Recombinant | Human | 50µg | 4°C | 보기 → |