주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1240962 — DNA topoisomerase 4 subunit A (parC), Recombinant Protein
Target parC recombinant
Host E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-112507-01 0.02 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS1240962 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | DNA topoisomerase 4 subunit A (parC), Recombinant Protein |
| Sub type | Recombinant |
| Target | parC recombinant |
| Host (expression) | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell |
| 보관 | -80°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-109490-01 | MBS1069579 | N/A | |
| R247-109722-01 | MBS1079030 | N/A | |
| R247-110013-01 | MBS1092201 | N/A | |
| R247-110165-01 | MBS1097917 | N/A | |
| R247-110303-01 | MBS1106993 | N/A | |
| R247-110338-01 | MBS1108966 | N/A | |
| R247-110346-01 | MBS1109266 | N/A | |
| R247-110629-01 | MBS1127143 | N/A | |
| R247-110785-01 | MBS1135723 | N/A | |
| R247-111020-01 | MBS1150331 | N/A | |
| R247-112229-01 | MBS1223216 | N/A | |
| R247-112351-01 | MBS1230756 | N/A | |
| R247-112401-01 | MBS1234553 | N/A | |
| R247-113794-01 | MBS1284612 | N/A | |
| R247-113811-01 | MBS1285674 | N/A | |
| R247-114158-01 | MBS1299454 | N/A | |
| R247-114224-01 | MBS1304246 | N/A | |
| R247-114422-01 | MBS1318233 | N/A | |
| R247-114464-01 | MBS1322151 | N/A | |
| R247-114493-01 | MBS1323676 | N/A | |
| R247-114597-01 | MBS1331286 | N/A | |
| R247-114727-01 | MBS1340691 | N/A | |
| R247-115214-01 | MBS1365706 | N/A | |
| R247-115368-01 | MBS1378449 | N/A | |
| R247-115789-01 | MBS1403242 | N/A | |
| R247-115821-01 | MBS1404808 | N/A | |
| R247-116360-01 | MBS1424179 | N/A | |
| R247-117134-01 | MBS1448404 | N/A | |
| R247-117488-01 | MBS1463242 | N/A | |
| R247-117563-01 | MBS1467091 | N/A | |
| R247-117754-01 | MBS1474440 | N/A | |
| R247-117954-01 | MBS1486851 | N/A |
동일규격 비교 PARC · Proteins
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host (expression) | Sub type | Reactivity | Size | 보관 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-112507-01 | MBS1240962 | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell | Recombinant | 0.02 mg | -80°C | 현재 | |
| Cloud-Clone | T813-133975-01 | RPB522Hu01 | E.coli | Recombinant | Human | 50µg | 4°C | 보기 → |