주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS1192010 — Succinate dehydrogenase flavoprotein subunit (sdhA), Recombinant Protein
Target sdhA recombinant ↗
Host E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity N/A
Application N/A
Specifications
| Cat No | R247-111606-01 0.02 mg |
|---|---|
| Mfr No | MBS1192010 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Succinate dehydrogenase flavoprotein subunit (sdhA), Recombinant Protein |
| Sub type | Recombinant |
| Target | sdhA recombinant |
| Host (expression) | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell |
| 보관 | -80°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-109622-01 | MBS1074800 | N/A | |
| R247-111484-01 | MBS1183069 | N/A | |
| R247-112522-01 | MBS1241891 | N/A | |
| R247-113793-01 | MBS1284555 | N/A | |
| R247-114396-01 | MBS1316098 | N/A | |
| R247-116152-01 | MBS1418529 | N/A | |
| R247-117816-01 | MBS1477709 | N/A | |
| R247-117883-01 | MBS1481930 | N/A |
동일규격 비교 SDHA · Proteins
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Host (expression) | Sub type | Reactivity | Size | 보관 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-111606-01 | MBS1192010 | E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell | Recombinant | 0.02 mg | -80°C | 현재 | |
| Cloud-Clone | T813-141016-01 | RPJ784Mu02 | E.coli | Recombinant | Murine | 50µg | 4°C | 보기 → |