주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS108982 — Alanine-Arginine-Glycine-Serine
Target ARGSA
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Human
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-109951-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS108982 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Alanine-Arginine-Glycine-Serine |
| Sub type | Sandwich |
| Target | ARGSA |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| Sample type | Serum, Plasma and Tissue Homogenate |
| Detection range | 15.6 pmol/ml - 500 pmol/ml. |
| Sensitivity | 2.0 pmol/ml. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource