주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS071545 — Cathepsin Z (CTSZ), ELISA Kit
Specifications
| Cat No | R247-105708-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS071545 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Cathepsin Z (CTSZ), ELISA Kit |
| Target | CTSZ |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Human |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource
MyBioSource 동일 제품 · 다른 사이즈
| Cat No | Mfr No | Size | |
|---|---|---|---|
| R247-127271-01 | MBS2023308 | 24-Strip-Wells | |
| R247-142457-01 | MBS2704832 | 24-Strip-Wells | |
| R247-153287-01 | MBS452809 | 48 Tests | |
| R247-153964-01 | MBS458679 | 48 Tests | |
| R247-216036-01 | MBS9716077 | 48 Tests | |
| R247-123237-01 | MBS1756313 | 96-Strip-Wells |
동일규격 비교 CTSZ · ELISA Kits
| 제조사 | Cat No | Mfr No | Assay method | Sample type | Sensitivity | Detection range | Size | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MyBioSource | R247-105708-01 | MBS071545 | 48-Strip-Wells | 현재 | ||||
| Cloud-Clone | T813-147027-01 | SEC969Hu | Sandwich | serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids | 0.057ng/mL. | 0.156-10ng/mL | 96T | 보기 → |