주문·견적서 요청
✕
MyBioSource
MBS013645 — Hyperglycosylated Chorionic
Target HCG-H
Host N/A
Clonality N/A
Conjugate N/A
Reactivity Horse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | R247-100872-01 48-Strip-Wells |
|---|---|
| Mfr No | MBS013645 |
| 제조사 | MyBioSource |
| 제품명 | Hyperglycosylated Chorionic |
| Sub type | Sandwich |
| Target | HCG-H |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Horse |
| Sample type | Serum, Plasma, Tissue Homogenate, Feces, Urine and Body Fluids |
| Detection range | 0.25 IU/ml - 8 IU/ml. |
| Sensitivity | 0.1 IU/ml. |
| 보관 | 4°C |
데이터시트 PDF →
Provided by MyBioSource