MyBioSource 한국 공급·대리점 문의 — 루미젠코리아
MyBioSource, Inc.는 2006년 캐나다 Vancouver, British Columbia에서 설립된 연구용 시약 공급사입니다. 2007년 본사를 미국 Southern California의 San Diego로 이전했습니다.
연구자를 대상으로 생물학적 시약을 한 곳에서 검색할 수 있는 카탈로그를 운영하며, San Diego에 배송·유통 시설을 두고 주문에 대응합니다.
MyBioSource 카탈로그 119,027종을 품번 단위로 취급합니다. 품번(Cat. No.)을 주시면 규격과 리드타임, 견적을 회신해 드립니다. MyBioSource 한국 공식대리점 관련 문의와 국내 수입·공급은 루미젠코리아가 전문으로 취급합니다.
MyBioSource 한국 공식대리점 관련 문의와 국내 수입·공급은 루미젠코리아가 전문으로 취급합니다.
전체 카탈로그
카테고리
인기 제품 15종
카테고리 균등 분포와 콘텐츠 충실도를 기준으로 자동 선정합니다. 전체 119,027종은 견적 문의로 안내드립니다.
| LMG SKU | Mfr No | 제품명 | Category | 주요 스펙 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| R247-155152-01 | MBS495782 | Infliximab | ELISA | Reactivity Infliximab Size 96 Tests | 인플릭시맙 ELISA Kit (MBS495782)는 생체 샘플에서 인플릭시맙(레미케이드, 렘시마, 인플렉트라) 항체의 존재를 분석하기 위한 준… |
| R247-142064-01 | MBS2701342 | Tumor Necrosis Factor Alpha | ELISA | Reactivity Porcine Sensitivity < 6.1pg/mL | 종양 괴사 인자 알파(TNFa) ELISA Kit (MBS2701342)는 생체 시료에서 천연 Porcine TNFa를 정량 분석하기 위한 2… |
| R247-185228-01 | MBS736473 | 25 Hydroxy Vitamin D3 | ELISA | Reactivity Chicken Sensitivity 0.1 nmol/L | 이 ELISA 키트는 닭 유래 샘플에서 25OHVD3 단백질을 정량 측정합니다. Competitive 방식의 in vitro 정량 분석용으로,… |
| R247-126475-01 | MBS2019482 | Tumor Necrosis Factor Alpha | ELISA | Reactivity Canine Sensitivity < 6.1pg/mL | 이 ELISA 키트는 개 유래 샘플에서 TNFa 단백질을 정량 측정합니다. TNFa 개요: 이 유전자는 종양 괴사 인자 (TNF) 슈퍼패밀리에… |
| R247-139837-01 | MBS260529 | cutaneous lymphocyte-associated | ELISA | Reactivity Mouse Size 48-Strip-Wells | 마우스 유래 샘플 내 CLA 농도를 정량 분석하는 ELISA 키트입니다. CLA 개요: 이 유전자는 골수 세포 및 자극된 T 림프구에 발현되는… |
| R247-101093-01 | MBS016147 | Cyclic Guanosine Monophosphate (CGMP), ELISA Kit | ELISA | Reactivity Canine Sensitivity 0.1nmol/L | 개 유래 샘플 내 CGMP 농도를 정량 분석하는 ELISA 키트입니다. Sandwich 방식의 in vitro 정량 분석용으로, 연구 실험실의… |
| R247-101445-01 | MBS020141 | Collagen Type V (COL-5), ELISA Kit | ELISA | Reactivity Human Sensitivity 0.1ng/ml | 이 ELISA 키트는 사람 유래 샘플에서 COL-5 단백질을 정량 측정합니다. Sandwich 방식의 in vitro 정량 분석용으로, 연구 … |
| R247-194358-01 | MBS851681 | EPB41, Antibody | Antibody | Reactivity Human, Mouse Application WB; ELISA | 이 항체는 사람·마우스의 anti-EPB41을 인식하는 항체입니다. anti-EPB41 개요: 이 유전자가 인코딩하는 단백질은 스펙트린 및 액… |
| R247-215403-01 | MBS963177 | DnaJ homolog subfamily A member 1 (DNAJA1), Recombinant Protein | Protein | Expression E Coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell Size 0.02 mg | 이 재조합 단백질은 DNAJA1을 발현·정제한 재조합 단백질입니다. DNAJA1 개요: 이 유전자는 열충격 단백질 70 보조 샤페론으로 작용하… |
| R247-154289-01 | MBS474012 | N-Cadherin (a.a. 811-824) Peptide (CDH2), Peptide | Peptides | Reactivity The peptide is specifically recognized by anti-N-C Sub type Synthetic | 이 합성 펩타이드는 CDH2 peptide 영역에 기반한 합성 펩타이드입니다. 용도: 화학 합성으로 제조된 펩타이드로, 항원성·결합·효소 활성… |
| R247-138361-01 | MBS2557021 | Annexin V-EGFP/PI, Detection Kit | Assays & Reagents | Application Apoptosis Sub type Generic Assay | Annexin V-EGFP/PI Detection Kit는 초기 및 후기 아팝토시스 세포를 효과적으로 검출하기 위한 Assay Kit입니다. … |
| R247-113272-01 | MBS1269402 | AICDA, cDNA Clone | Nucleic Acids | Size 0.01 mg Sub type cDNA Clone | AICDA cDNA Clone은 연구용 시약으로, B세포 성숙 및 항체 다양성에 필수적인 체세포 과변이(somatic hypermutation… |
| R247-193552-01 | MBS8425068 | Actin Gamma 1, CLIA Kit | ELISA | Reactivity Human Sensitivity 9.38pg/mL | 이 CLIA 키트는 사람 유래 샘플에서 Actin Gamma 1 단백질을 정량 측정합니다. in vitro 정량 분석용으로, 연구 실험실의 C… |
| R247-170785-01 | MBS668892 | TNF-alpha, Cell Line | Cells, Tissues & Culture | Application Functional Assay Sub type Cell Line | TNF-alpha Leeporter™ Luciferase Reporter 세포주는 TNF-alpha 프로모터의 전사 조절 하에 Renilla … |
| R247-150735-01 | MBS434360 | COVID 19 Pseudoviral Particles, Omicron-CA.3.1 Coronavirus (COVID-19), Pseudovirus | Other | Size 5 mL Sub type Pseudovirus | COVID 19 Pseudoviral Particles, Omicron-CA.3.1은 SARS-CoV-2 스파이크 단백질 오미크론 CA.3.1… |
공식 정보
루미젠코리아는 MyBioSource 제품을 국내에 수입·공급합니다. 제품 정보와 기술 문서는 제조사 공식 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
MyBioSource 공식 사이트 →견적 문의
MyBioSource 제품 견적 및 납기 확인은 아래 버튼으로 문의해 주시면 영업일 1~3일 내 회신드립니다.
MyBioSource 견적 문의 →