주문·견적서 요청
✕
ELK Biotechnology
ELK2937 — Chicken FGF9(Fibroblast Growth Factor 9) ELISA Kit
Reactivity Chicken
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | T376-105434-01 48T T376-105434-02 96T T376-105434-03 96T*5 |
|---|---|
| Mfr No | ELK2937 |
| 제조사 | ELK Biotechnology |
| 제품명 | Chicken FGF9(Fibroblast Growth Factor 9) ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Chicken |
| Sample type | Serum, plasma and other biological fluids. |
| Detection range | 78.13-5000 pg/mL |
| Sensitivity | 31 pg/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by ELK Biotechnology