주문·견적서 요청
✕
ELK Biotechnology
ELK1510 — Rat SP(Substance P) ELISA Kit
Reactivity Rat
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | T376-103914-01 48T T376-103914-02 96T T376-103914-03 96T*5 |
|---|---|
| Mfr No | ELK1510 |
| 제조사 | ELK Biotechnology |
| 제품명 | Rat SP(Substance P) ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Rat |
| Sample type | Serum, plasma and other biological fluids |
| Detection range | 15.63-1000 pg/mL |
| Sensitivity | 4.72 pg/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by ELK Biotechnology