주문·견적서 요청
✕
ELK Biotechnology
ELK11570 — Simian IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit
Reactivity Simian
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | T376-103411-01 48T T376-103411-02 96T T376-103411-03 96T*5 |
|---|---|
| Mfr No | ELK11570 |
| 제조사 | ELK Biotechnology |
| 제품명 | Simian IP10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Simian |
| Sample type | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Detection range | 15.63-1000 pg/mL |
| Sensitivity | 5.8 pg/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by ELK Biotechnology