주문·견적서 요청
✕
ELK Biotechnology
ELK10944 — Sheep E2(Estradiol) ELISA Kit
Reactivity Sheep
Assay Competitive Inhibition
Application ELISA
Specifications
| Cat No | T376-102715-01 48T T376-102715-02 96T T376-102715-03 96T*5 |
|---|---|
| Mfr No | ELK10944 |
| 제조사 | ELK Biotechnology |
| 제품명 | Sheep E2(Estradiol) ELISA Kit |
| Sub type | Competitive Inhibition |
| Assay method | Competitive Inhibition |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Sheep |
| Sample type | serum, plasma, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Detection range | 46.88-3000 pg/mL |
| Sensitivity | 13.69 pg/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by ELK Biotechnology