주문·견적서 요청
✕
ELK Biotechnology
ELK10467MS — Mouse APOA2(Apolipoprotein A2) Microsample ELISA Kit
Reactivity Mouse
Assay Sandwich
Application ELISA
Specifications
| Cat No | T376-102096-01 48T T376-102096-02 96T T376-102096-03 96T*5 |
|---|---|
| Mfr No | ELK10467MS |
| 제조사 | ELK Biotechnology |
| 제품명 | Mouse APOA2(Apolipoprotein A2) Microsample ELISA Kit |
| Sub type | Sandwich |
| Assay method | Sandwich |
| Application | ELISA |
| Reactivity | Mouse |
| Sample type | Serum, plasma and other biological fluids. |
| Detection range | 1.56-100 µg/mL |
| Sensitivity | 0.55 µg/mL |
데이터시트 PDF →
Provided by ELK Biotechnology